Server list: serv1 serv2
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Pkg-acpid.x86_64 | 1.0.1:1 | ||
| Pkg-acpid.x86_64(CVE-2009-0798) | vulnerable:1 | ||
| Pkg-acpid.x86_64(CVE-2009-4033) | vulnerable:1 | ||
| Pkg-acpid.x86_64(CVE-2009-4235) | vulnerable:1 | ||
| Pkg-cpio.x86_64 | 2.02:1 | 2.6:1 | |
| Pkg-cpio.x86_64(CVE-2005-1033) | vulnerable:1 | ||
| Pkg-cpio.x86_64(CVE-2005-1131) | vulnerable:1 | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Pkg-nano.x86_64 | 2.0.3:1 | 1.3.12:1 | |
| Pkg-newt.x86_64 | 0.44.1:1 | ||
| Pkg-newt.x86_64(CVE-2009-2905) | vulnerable:1 | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Cfg rule-Apache chroot | indeterminate:1 | ||
| Cfg rule-Apache chroot (check-/etc/httpd.conf has SecChrootDir /apache) | indeterminate:1 | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Acct-asmith | exists:1 | ||
| Acct-djohnson | exists:1 | ||
| Acct-tjames | exists:1 | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Pkg-nano.x86_64(CVE-20010-2413) | vulnerable:2 = all | ||
| Pkg-nano.x86_64(CVE-2011-0078) | vulnerable:2 = all | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Cfg rule-/etc/hosts security | bad:2 = all | ||
| Cfg rule-/etc/hosts security (check-/etc/hosts owned by root) | djohnson:2 = all | ||
| Cfg rule-Missing warning banner | bad:2 = all | ||
| Cfg rule-Missing warning banner (check-/etc/issue contains Unauthorized use prohibited) | false:2 = all | ||
| Pkg-xinetd.x86_64 | 2.3.14:2 = all | ||
| Pkg-xinetd.x86_64(CVE-2012-0862) | vulnerable:2 = all | ||
| Server aspect:expected value | Observed:server count | ||
|---|---|---|---|
| Acct-ewood | exists:2 = all | ||
| Acct-vcarlisle | exists:2 = all | ||
| IP-Connecting IP parent domain | cloudsrus.com:2 = all | ||
| state | active:2 = all | ||
Each table row contains an expected value in column 1. All other columns hold an observed value with a number of servers on which it was seen. Click on the number to see the server names, click twice to hide again.